sábado 29 de agosto · 📍 Autódromo Francisco Villa · Próxima carrera
Boletos → Detalles →Adultos · Terrazas y tribuna
Adultos · Vive la acción de cerca
Hasta 11 años · Cualquier localidad
Hasta 11 años · Zona de pits
Menores de 11 años entran gratis en zona General. Precios en pesos mexicanos, pago en taquilla del autódromo.
| Pos | No. | Piloto | 1 Mar | 5 Abr | 6 Jun | 20 Jun | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #97 | Jorge BALDERRAMA | 7 | 9 | 11 | 11 | 38 |
| 2 | #G3 | Gustavo PÉREZ | 11 | 7 | 9 | 9 | 36 |
| 3 | #7 | Aaron CORDOBA | 9 | 1 | 7 | 1 | 18 |
| 4 | #3 | Keko PÉREZ | – | 11 | – | – | 11 |
| 5 | #09 | Esteban Chávez | – | – | 5 | – | 5 |
| 6 | #8X | Tury ORDOÑEZ | – | – | – | 1 | 1 |
| Pos | No. | Piloto | 1 Mar | 5 Abr | 6 Jun | 20 Jun | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #F21 | Filiberto GUERRA | 11 | 7 | 9 | 7 | 34 |
| 2 | #38 | Ruben ALVARADO | 0 | 11 | 11 | 5 | 27 |
| 3 | #28 | Edwin TERRAZAS | 5 | 9 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | #13 | Manuel PEREZ | – | 1 | 3 | 11 | 15 |
| 5 | #99B | Omar SÁNCHEZ | – | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 6 | #24P | Anibal GARCÍA | 9 | 1 | – | 1 | 11 |
| 7 | #25 | Christian BALDERRAMA | – | – | 1 | 9 | 10 |
| 8 | #78P | Iván CARRASCO | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | #44 | Xavier GUERRERO | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 10 | #555 | Oscar CARRASCO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | #99 | Jovan ALVARADO | 1 | 3 | 1 | – | 5 |
| 12 | #99JR | Jovan ALVARADO JR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | #19 | Francisco LOYA | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | #444 | Iván MORENO | 1 | 1 | – | – | 2 |
| 15 | #33 | Leopoldo LOERA | 1 | – | – | – | 1 |
| 16 | #222 | Jonathan DELGADO | – | – | – | 1 | 1 |
| 17 | #501 | Omar MEDINA | 1 | – | – | – | 1 |
| 18 | #82 | Jorge BALDERRAMA | – | – | – | 1 | 1 |
| Pos | No. | Piloto | 1 Mar | 5 Abr | 6 Jun | 20 Jun | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #48 | Alejandro BALDERRAMA | 9 | 7 | 11 | 9 | 36 |
| 2 | #1 | Enrique AGUIRRE | 1 | 5 | 9 | 11 | 26 |
| 3 | #33 | Leopoldo LOERA | 7 | 3 | 7 | 1 | 18 |
| 4 | #72B | Gerardo BALDERRAMA | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | #8 | Humberto PÉREZ | 1 | 11 | 1 | – | 13 |
| 6 | #7 | Aaron CORDOBA | 1 | 9 | – | – | 10 |
| 7 | #09 | Esteban CHAVEZ | – | – | 1 | 1 | 2 |
| 8 | #43 | Efraín DURÁN | 1 | – | – | – | 1 |
| Pos | No. | Piloto | 1 Mar | 5 Abr | 6 Jun | 20 Jun | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #501 | Omar MEDINA JR | 7 | 5 | 11 | 9 | 32 |
| 2 | #19R | Alonso REYNOSA | – | 1 | 9 | 11 | 21 |
| 3 | #35 | Diego ACOSTA | 11 | 1 | 5 | 3 | 20 |
| 4 | #76 | Miguel TARANGO | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 |
| 5 | #33 | Ernesto AMAYA | 1 | 7 | 1 | 5 | 14 |
| 6 | #27A | Adrian SIGALA | 9 | 1 | – | 1 | 11 |
| 7 | #8 | Humberto PEREZ JR | – | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 8 | #12 | Daniel CALZADILLAS | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| 9 | #J24 | Jorge ELIAS | – | – | 7 | 1 | 8 |
| 10 | #27 | Andarik PAEZ | 5 | 0 | 1 | – | 6 |
| 11 | #81 | Iván GARCÍA | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 12 | #25 | Aldo MARIÑELARENA | 1 | 3 | – | – | 4 |
| 13 | #28T | Alan RASCON | 3 | 1 | – | – | 4 |
| 14 | #28 | Jacobo LOYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | #01 | Agustin CHAVIRA | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
| 16 | #82 | Heric BALDERRAMA | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
| 17 | #33JR | Leopoldo LOERA JR | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | #24P | Diego PERALES | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
| 19 | #19 | Christian CORRAL | 1 | – | 1 | – | 2 |
| 20 | #80S | Luis GARCÍA | 1 | – | – | – | 1 |
| 21 | #A81 | Javier AVILA | – | – | 1 | – | 1 |
| 22 | #6R | Manuel RODRÍGUEZ | 1 | – | – | – | 1 |
| 23 | #12T | Juliam TELLEZ | – | – | – | 1 | 1 |
| 24 | #38 | Salim YAPOR | 1 | – | – | – | 1 |
| Pos | No. | Piloto | 1 Mar | 5 Abr | 6 Jun | 20 Jun | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #13 | Manuel PÉREZ | 11 | 11 | 1 | 5 | 28 |
| 2 | #R1 | Iván GARCÍA A. | 5 | 9 | 11 | 1 | 26 |
| 3 | #444 | Fernando CARRASCO | 1 | 5 | 1 | 11 | 18 |
| 4 | #47 | Diego MARTINEZ | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 |
| 5 | #75 | Oscar OCHOA | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 |
| 6 | #21 | Jorge SANCHEZ | 3 | 3 | 9 | – | 15 |
| 7 | #76 | Efren SOTO | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 |
| 8 | #23 | Miguel DELGADO | 1 | 1 | 7 | – | 9 |
| 9 | #01 | Agustin CHAVIRA | 7 | – | 1 | 1 | 9 |
| 10 | #007 | Alberto CHACÓN | 1 | 1 | – | 3 | 5 |
| 11 | #17 | Jorge GÓMEZ | – | 1 | – | 1 | 2 |
| 12 | #M18 | Antonio MATA | 1 | 1 | – | – | 2 |
| 13 | #81 | Manuel Rodríguez | 1 | 1 | – | – | 2 |
| 14 | #12 | Juliam TELLEZ | 1 | – | – | 0 | 1 |
| 15 | #29 | Javier NAJERA | – | – | – | 1 | 1 |
| 16 | #44 | Aaron SALCIDO | 1 | – | – | – | 1 |
| 17 | #D29 | Erick CARRASCO | – | – | 1 | – | 1 |
| 18 | #B02 | César FIGUEROA | – | 1 | – | – | 1 |
| 19 | #54 | Jorge MACIAS | 1 | – | – | – | 1 |
| Pos | No. | Piloto | 1 Mar | 5 Abr | 6 Jun | 20 Jun | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #28 | Jacobo LOYA | 11 | 1 | 1 | 11 | 24 |
| 2 | #113 | Jaime CARBAJAL | 9 | 9 | 3 | 1 | 22 |
| 3 | #69 | Elio BECERRA | 1 | 11 | 1 | 7 | 20 |
| 4 | #33 | Ernesto AMAYA | 1 | 7 | 11 | 1 | 20 |
| 5 | #42 | Alejandro RUIZ | 5 | 1 | 9 | 5 | 20 |
| 6 | #55 | Jose REYES JR | – | 1 | 7 | 9 | 17 |
| 7 | #21 | Juan ORNELAS | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 8 | #007 | Alberto CHACON JR. | 1 | – | 5 | 3 | 9 |
| 9 | #48 | Alfredo JIMENEZ | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| 10 | #97 | Daniel OCHOA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | #S11 | Shago GRACIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | #10 | Alejandro ROSALES | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | #78 | Osvaldo SALGADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | #Z27 | Ivonne SALAZAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | #83 | Israel OROZCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | #30 | Alan MUÑOZ | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | #79 | Emilio PÉREZ | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | #D8 | Daniel NAVARRO | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
| 19 | #26 | Iram NAJERA | – | – | 1 | 1 | 2 |
| 20 | #91 | Cesar MARTINEZ | – | 1 | 1 | – | 2 |
| 21 | #77 | Ruben TORRES | – | – | 1 | 1 | 2 |
| 22 | #9 | Oscar HERNÁNDEZ | 1 | 1 | – | – | 2 |
| 23 | #11B | Juan BATRES | 1 | – | – | – | 1 |
| 24 | #43 | Brayan ARAGÓN | – | 1 | – | – | 1 |
| 25 | #65 | Alexis VEGA | – | – | – | 1 | 1 |
| 26 | #11 | Áaron JIMENÉZ | 1 | – | – | – | 1 |
| 27 | #22 | Valentín TELLEZ | – | – | – | 1 | 1 |
| 28 | #61 | Sergio COMUNEZ | 1 | – | – | – | 1 |
| 29 | #18 | Keko ALBA | – | 1 | – | – | 1 |
| 30 | #H25 | Osvaldo MARTÍNEZ | 0 | – | 1 | – | 1 |
| Pos | No. | Piloto | 1 Mar | 5 Abr | 6 Jun | 20 Jun | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #221 | Jóse OLAZARAN | 9 | 9 | 11 | 1 | 30 |
| 2 | #80S | Luis GARCÍA | 3 | 11 | 1 | 11 | 26 |
| 3 | #10 | Israel BARRAGAN | 5 | 1 | 9 | 7 | 22 |
| 4 | #57 | Andarik PAEZ JR | 7 | 7 | 1 | – | 15 |
| 5 | #M3 | Alejandro CARRASCO | 11 | 1 | – | – | 12 |
| 6 | #23D | Raúl DELGADO | – | – | 7 | 5 | 12 |
| 7 | #88 | Cesar OVALLE | – | 1 | 1 | 9 | 11 |
| 8 | #73 | Ever MENDIVIL | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 |
| 9 | #04 | Jonathan SIGALA | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 |
| 10 | #01 | Enrique QUIÑONEZ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 11 | #21 | Juan ORNELAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | #20 | Gerardo RUIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | #222 | Emmanuel OLAZARAN | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | #26 | Cristian LÓPEZ | 1 | 1 | – | – | 2 |
| 15 | #11 | Alejandro BATRES | 1 | – | 1 | – | 2 |
| 16 | #93 | Hector GONZÁLEZ | – | – | 1 | – | 1 |
| 17 | #74 | José CORRAL | 1 | – | – | – | 1 |
Fechas, resultados y avisos de clima — directo en tu cel, sin grupos ni spam.